прайс-лист
2015/16 | G.G | BIL. 3 P.L. | BIL 4 P.L. | TRI. 6 P.L. |
03/12 – 19/12 | 7 | €600,00 | €750,00 | €1.050,00 |
04/12 – 18/12 | 4 | €540,00 | €700,00 | €1.000,00 |
19/12 – 26/12 | 7 | €850,00 | €1.050,00 | €1.400,00 |
26/12 – 02/01 | 7 | €1.800,00 | €2.300,00 | €3.000,00 |
02/01 – 06/01 | 4 | €750,00 | €1.000,00 | €1.500,00 |
02/01 – 09/01 | 7 | €1.000,00 | €1.250,00 | €1.800,00 |
09/01 – 30/01 | 7 | €750,00 | €890,00 | €1.200,00 |
30/01 – 06/02 | 7 | €820,00 | €950,00 | €1.300,00 |
06/02 – 27/02 | 7 | €900,00 | €1.100,00 | €1.500,00 |
27/02 – 05/03 | 7 | €820,00 | €950,00 | €1.300,00 |
05/03 – 02/04 | 7 | €750,00 | €890,00 | €1.200,00 |
02/04 – 09/04 | 7 | €600,00 | €750,00 | €1.050,00 |
В стоимость включено:
-Проживание в номере с кухней в течение 7 дней
-Пользование номером с 16:00 дня заселения до 10:00 дня выселения
-Предоставление постельного белья, ежедневная замена полотенец, смена постельного белья и кухонных полотенец один раз в неделю
-Ежедневная уборка номера
-Потребляемая электроэнергия и вода
В стоимость не включено:
-Финальная уборка €30,00
-Залог €200,00, вносимый в день приезда